Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 151.50 0.46 10:01:47
AGHOL 271.00 0.65 10:01:48
AGROT 8.04 0.88 10:01:43
AHGAZ 25.08 0.32 10:01:38
AKBNK 52.35 0.87 10:01:52
AKSA 9.72 0.21 10:01:49
AKSEN 33.42 0.00 10:01:34
ALARK 84.95 0.24 10:01:49
ALFAS 46.50 0.13 10:01:47
ALTNY 74.80 1.36 10:01:51
ANHYT 76.90 0.20 10:01:48
ANSGR 91.20 -1.25 10:01:51
ARCLK 112.60 0.27 10:01:49
ARDYZ 27.96 0.72 10:01:04
ASELS 137.90 1.25 10:01:52
ASTOR 95.10 1.06 10:01:50
AVPGY 54.15 0.28 10:01:25
BERA 14.95 0.34 10:01:42
BIMAS 477.50 0.21 10:01:51
BRSAN 346.00 0.29 10:01:07
BRYAT 1.929.00 0.47 10:01:33
BSOKE 19.07 -0.16 10:01:32
BTCIM 4.92 -0.20 10:01:46
CANTE 1.73 1.17 10:01:51
CCOLA 51.00 -1.26 10:01:41
CIMSA 51.80 1.07 10:01:51
CLEBI 1.980.00 0.66 10:01:37
CWENE 16.01 0.50 10:01:46
DOAS 185.60 0.32 10:01:52
DOHOL 15.19 0.40 10:01:46
ECILC 44.92 0.85 10:01:30
EFORC 99.25 -2.50 10:01:52
EGEEN 8.542.50 0.68 10:01:43
EKGYO 14.05 0.14 10:01:50
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 5.34 2.89 10:01:53
ENJSA 54.85 0.18 10:01:48
ENKAI 63.70 2.41 10:01:51
EREGL 23.70 0.68 10:01:47
EUPWR 28.34 1.21 10:01:46
FROTO 87.00 0.12 10:01:52
GARAN 111.80 0.90 10:01:52
GESAN 44.80 0.58 10:01:45
GOLTS 360.25 0.35 10:01:32
GRTHO 286.00 0.70 10:01:45
GSRAY 1.89 -0.53 10:01:47
GUBRF 282.75 0.27 10:01:26
HALKB 20.86 0.87 10:01:43
HEKTS 3.10 -0.32 10:01:47
IEYHO 13.27 -0.82 10:01:51
ISCTR 11.07 0.64 10:01:46
ISMEN 34.70 0.70 10:01:47
KARSN 10.42 0.58 10:01:53
KCAER 13.73 0.07 10:01:46
KCHOL 149.20 1.08 10:01:49
KONTR 26.56 -0.38 10:01:52
KONYA 5.447.50 0.41 10:01:33
KOZAA 87.15 -0.11 10:01:49
KOZAL 25.70 0.23 10:01:48
KRDMD 23.22 1.04 10:01:48
KTLEV 93.75 -0.74 10:01:48
LMKDC 26.72 0.23 10:01:47
MAGEN 33.64 -0.59 10:01:51
MAVI 32.40 -2.53 10:01:50
MGROS 500.50 0.10 10:01:48
MIATK 32.82 0.37 10:01:52
MPARK 333.00 -0.97 10:01:52
OBAMS 58.15 -5.68 10:01:11
ODAS 4.94 0.82 10:01:45
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 411.50 0.12 10:01:52
OYAKC 22.34 0.81 10:01:52
PASEU 74.30 -0.87 10:01:47
PETKM 16.85 0.60 10:01:38
PGSUS 244.00 0.49 10:01:41
RALYH 139.50 -1.83 10:01:52
REEDR 11.97 0.50 10:01:51
RYGYO 13.86 0.95 10:01:44
SAHOL 78.00 0.97 10:01:52
SASA 3.67 0.55 10:01:46
SELEC 66.00 0.08 10:01:38
SISE 35.30 0.46 10:01:42
SKBNK 4.92 0.41 10:01:39
SMRTG 29.76 0.61 10:01:48
SOKM 36.50 0.11 10:01:07
TABGD 170.10 -0.29 10:01:45
TAVHL 223.90 0.22 10:01:52
TCELL 98.85 0.87 10:01:51
THYAO 282.50 0.98 10:01:52
TKFEN 118.40 0.08 10:01:53
TOASO 196.70 0.67 10:01:51
TSKB 11.17 0.81 10:01:48
TTKOM 60.50 0.41 10:01:51
TTRAK 590.50 0.60 10:01:33
TUPRS 129.20 0.47 10:01:52
TURSG 16.79 0.12 10:01:51
ULKER 110.80 0.54 10:01:43
VAKBN 23.82 0.85 10:01:43
VESTL 39.06 0.83 10:01:51
YEOTK 43.18 2.57 10:01:53
YKBNK 26.54 0.45 10:01:52
ZOREN 3.23 0.31 10:01:44

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.