Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 36.10 -0.77 12:49:58
AEFES 194.90 -0.92 12:50:36
AGHOL 322.00 1.02 12:50:22
AGROT 11.64 0.34 12:50:43
AKBNK 53.15 1.82 12:50:44
AKFGY 2.12 0.47 12:50:20
AKFYE 18.53 1.20 12:50:30
AKSA 8.75 1.51 12:50:43
AKSEN 32.78 -0.43 12:50:38
ALARK 91.80 1.10 12:50:24
ALFAS 51.95 -0.67 12:49:05
ALTNY 87.35 0.46 12:50:36
ANSGR 82.60 0.12 12:50:34
ARCLK 135.00 1.89 12:49:44
ARDYZ 35.04 0.52 12:50:27
ASELS 66.50 0.76 12:50:43
ASTOR 96.00 0.37 12:50:14
BERA 14.12 1.51 12:50:44
BIMAS 448.50 1.01 12:50:42
BINHO 275.50 1.01 12:50:45
BJKAS 4.17 -0.48 12:50:41
BRSAN 445.00 1.66 12:50:42
BRYAT 1.905.00 1.49 12:48:58
BTCIM 136.60 -0.80 12:50:13
CANTE 1.53 0.00 12:50:41
CCOLA 48.00 1.57 12:50:17
CIMSA 39.50 2.38 12:50:45
CLEBI 2.151.00 2.19 12:50:19
CWENE 200.20 1.06 12:50:45
DOAS 205.10 1.33 12:50:29
DOHOL 13.50 1.35 12:50:15
ECILC 45.70 2.56 12:50:33
EGEEN 10.437.50 0.85 12:50:10
EKGYO 11.45 2.14 12:50:44
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 274.00 0.46 12:50:24
ENJSA 57.65 0.35 12:50:34
ENKAI 48.86 -0.20 12:50:40
EREGL 48.48 1.04 12:50:44
EUPWR 36.04 0.45 12:50:08
FENER 105.70 0.57 12:50:34
FROTO 1.003.00 1.31 12:50:35
GARAN 111.40 2.20 12:50:29
GESAN 49.70 -4.05 12:50:44
GOLTS 430.00 2.87 12:50:30
GUBRF 217.30 4.32 12:50:45
HALKB 15.70 1.23 12:50:13
HEKTS 3.39 0.59 12:50:33
ISCTR 12.76 2.33 12:50:44
ISMEN 39.18 1.56 12:50:41
KARSN 12.45 0.48 12:50:44
KCAER 38.26 3.07 12:50:41
KCHOL 185.50 1.03 12:50:42
KLSER 32.50 1.25 12:50:23
KONTR 47.38 0.81 12:50:41
KONYA 6.457.50 1.10 12:50:18
KOZAA 74.70 9.93 12:50:23
KOZAL 21.22 8.27 12:50:44
KRDMD 25.60 2.15 12:50:31
KTLEV 54.85 0.09 12:50:20
LMKDC 25.94 1.33 12:49:13
MAVI 74.10 1.16 12:50:19
MGROS 459.25 -0.27 12:50:41
MIATK 42.14 0.77 12:50:37
MPARK 362.75 1.47 12:47:59
OBAMS 39.14 0.77 12:50:41
ODAS 6.07 0.00 12:50:26
OTKAR 451.75 -0.71 12:49:38
OYAKC 66.10 -0.08 12:50:19
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 58.95 -3.04 12:50:37
PEKGY 4.09 0.49 12:50:35
PETKM 17.35 1.23 12:50:43
PGSUS 221.00 0.59 12:50:44
REEDR 14.16 -0.84 12:50:44
RGYAS 112.50 -0.18 12:50:37
SAHOL 81.65 0.86 12:50:29
SASA 3.84 0.79 12:50:43
SISE 39.20 0.67 12:50:33
SKBNK 4.08 1.24 12:50:33
SMRTG 37.70 1.24 12:50:04
SOKM 38.30 1.48 12:50:27
TABGD 141.20 2.32 12:50:32
TAVHL 261.25 1.46 12:50:45
TCELL 95.25 1.33 12:50:35
THYAO 273.25 0.83 12:50:41
TKFEN 80.90 0.37 12:49:39
TMSN 110.50 1.75 12:50:18
TOASO 196.90 3.09 12:50:44
TSKB 12.16 2.10 12:49:06
TTKOM 45.64 2.89 12:50:13
TTRAK 737.00 0.20 12:50:38
TUKAS 6.44 0.94 12:50:44
TUPRS 141.50 0.50 12:50:45
TURSG 12.38 1.39 12:50:00
ULKER 100.40 0.60 12:50:42
VAKBN 24.14 1.09 12:50:41
VESBE 16.72 1.33 12:50:44
VESTL 57.10 1.51 12:50:21
YEOTK 201.00 0.30 12:50:44
YKBNK 26.78 1.98 12:50:33
ZOREN 4.14 1.22 12:50:20

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.