Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 113.70 1.88 12:08:24
AGHOL 192.20 -1.94 12:08:02
AHGAZ 12.12 -1.46 12:07:58
AKBNK 34.98 0.34 12:08:25
AKCNS 145.30 0.69 12:08:14
AKFGY 4.47 -1.32 12:08:12
AKFYE 17.68 -1.17 12:08:12
AKSA 85.90 -1.83 12:08:05
AKSEN 34.04 -0.18 12:08:26
ALARK 99.35 -1.54 12:08:26
ALBRK 4.02 -0.25 12:07:47
ALFAS 99.55 -2.97 12:08:19
ARCLK 135.90 -0.51 12:08:04
ASELS 48.54 0.08 12:08:26
ASTOR 107.60 -2.18 12:08:24
BERA 13.38 -2.34 12:08:24
BIENY 47.24 -1.62 12:08:24
BIMAS 302.75 -0.90 12:08:10
BRSAN 669.50 -1.18 12:08:25
BRYAT 2.502.50 5.77 12:08:26
BUCIM 8.56 -0.12 12:08:08
CANTE 20.58 9.99 12:08:07
CCOLA 432.75 2.49 12:08:09
CIMSA 34.38 0.35 12:08:24
CWENE 289.75 -2.69 12:08:24
DOAS 244.20 0.49 12:08:24
DOHOL 13.28 -0.38 12:07:28
ECILC 46.32 -1.74 12:07:43
ECZYT 313.50 -2.94 12:07:43
EGEEN 13.442.50 6.31 12:08:24
EKGYO 7.35 0.00 12:08:25
ENJSA 48.30 1.34 12:08:19
ENKAI 34.92 0.06 12:08:24
EREGL 40.18 -1.03 12:08:25
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 164.10 -2.78 12:08:26
EUREN 15.94 -2.63 12:08:13
FROTO 834.00 0.06 12:08:20
GARAN 55.70 -1.33 12:08:24
GENIL 53.75 1.51 12:06:44
GESAN 78.10 -2.92 12:08:12
GLYHO 10.98 -0.54 12:06:12
GUBRF 393.25 -0.06 12:08:24
GWIND 25.90 -0.99 12:07:29
HALKB 12.83 -0.93 12:07:28
HEKTS 22.84 0.62 12:08:25
IMASM 15.45 -1.72 12:08:26
IPEKE 39.80 1.79 12:08:19
ISCTR 22.00 -0.27 12:08:12
ISDMR 35.16 -0.96 12:06:33
ISGYO 20.80 -0.76 12:08:00
ISMEN 32.02 -3.09 12:08:09
IZMDC 5.71 -0.52 12:06:51
KARSN 9.42 -0.63 12:07:34
KAYSE 37.86 -1.56 12:08:24
KCAER 29.18 -2.54 12:08:07
KCHOL 141.40 -0.42 12:08:25
KMPUR 66.45 -2.42 12:08:13
KONTR 253.00 1.61 12:08:26
KONYA 10.065.00 1.90 12:08:25
KORDS 84.05 -1.64 12:08:24
KOZAA 55.95 1.54 12:08:25
KOZAL 24.10 2.47 12:08:18
KRDMD 24.42 -0.08 12:08:24
KZBGY 18.38 0.82 12:08:07
MAVI 103.50 -0.67 12:08:14
MGROS 346.25 -1.63 12:08:24
MIATK 37.28 -2.92 12:08:24
ODAS 11.21 3.70 12:08:25
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 445.00 1.14 12:08:13
OYAKC 62.90 -1.33 12:08:10
PENTA 21.16 -1.12 12:08:02
PETKM 21.80 0.46 12:08:12
PGSUS 714.00 -0.07 12:08:24
PSGYO 6.14 1.99 12:08:02
QUAGR 5.96 -0.50 12:08:24
SAHOL 61.80 -0.32 12:08:06
SASA 52.90 1.15 12:08:26
SISE 48.54 -0.78 12:08:26
SKBNK 7.04 -0.98 12:08:05
SMRTG 62.55 -2.72 12:08:02
SNGYO 3.10 0.00 12:07:29
SOKM 57.50 -1.54 12:07:49
TAVHL 116.80 0.00 12:08:26
TCELL 57.70 -1.37 12:07:48
THYAO 260.00 -0.29 12:08:26
TKFEN 44.94 0.76 12:08:24
TOASO 240.60 0.63 12:08:24
TSKB 7.18 -0.69 12:05:10
TTKOM 23.86 -1.32 12:07:49
TTRAK 689.50 -1.85 12:08:24
TUKAS 7.81 -0.64 12:08:08
TUPRS 154.00 0.46 12:08:26
ULKER 83.50 -1.18 12:08:24
VAKBN 13.79 -1.36 12:08:16
VESBE 16.50 -1.49 12:07:48
VESTL 58.10 -0.68 12:07:49
YEOTK 204.50 -3.22 12:08:26
YKBNK 19.84 0.10 12:08:26
YYLGD 14.03 -0.50 12:08:26
ZOREN 5.02 -0.59 12:08:25

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.