Menkul Fiyat % Zaman
ADEL 34.40 -0.58 16:28:09
AEFES 236.20 -0.08 16:28:18
AGHOL 376.25 -0.86 16:28:16
AGROT 10.77 1.41 16:28:13
AKBNK 66.05 -0.30 16:28:18
AKFGY 2.18 0.00 16:27:16
AKFYE 19.99 1.16 16:28:10
AKSA 12.08 0.42 16:28:13
AKSEN 39.16 1.45 16:28:15
ALARK 93.35 0.11 16:28:14
ALFAS 67.90 1.04 16:28:15
ALTNY 84.50 0.18 16:28:05
ANSGR 104.10 3.07 16:27:55
ARCLK 143.00 0.07 16:28:11
ARDYZ 40.84 0.64 16:28:11
ASELS 73.65 -0.41 16:28:07
ASTOR 115.40 0.09 16:28:12
BERA 15.08 -1.31 16:28:12
BIMAS 522.50 0.10 16:28:16
BINHO 321.00 -0.47 16:27:46
BJKAS 5.02 0.40 16:28:12
BRSAN 434.25 -0.97 16:28:06
BRYAT 2.065.00 -0.67 16:27:25
BTCIM 142.00 0.64 16:27:55
CANTE 1.72 0.58 16:28:05
CCOLA 60.85 -0.49 16:28:09
CIMSA 46.78 0.69 16:28:18
CLEBI 1.898.00 -0.84 16:27:12
CWENE 21.18 0.09 16:28:13
DOAS 198.40 -1.00 16:28:15
DOHOL 14.84 -2.24 16:28:15
ECILC 48.10 0.12 16:27:30
EGEEN 9.960.00 -0.15 16:28:18
EKGYO 14.10 0.71 16:28:12
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 260.75 2.96 16:28:01
ENJSA 62.65 1.21 16:28:07
ENKAI 51.55 -1.53 16:28:09
EREGL 24.82 -0.48 16:27:59
EUPWR 33.46 2.26 16:28:16
FENER 47.36 2.42 16:27:50
FROTO 942.50 -1.36 16:28:10
GARAN 128.00 -1.54 16:27:51
GESAN 48.70 -0.20 16:28:03
GOLTS 423.25 -1.57 16:28:15
GUBRF 280.75 -0.62 16:28:17
HALKB 16.45 -1.08 16:27:45
HEKTS 3.93 -2.24 16:28:01
ISCTR 13.61 -0.37 16:28:14
ISMEN 46.04 2.91 16:27:42
KARSN 12.28 -0.08 16:28:10
KCAER 13.83 0.51 16:28:06
KCHOL 182.10 -0.76 16:28:16
KLSER 35.32 0.17 16:28:12
KONTR 39.48 -1.25 16:28:12
KONYA 6.725.00 -0.81 16:27:33
KOZAA 71.20 1.57 16:28:06
KOZAL 22.36 1.18 16:28:15
KRDMD 27.52 -1.22 16:28:15
KTLEV 52.80 0.00 16:28:16
LMKDC 31.16 0.32 16:28:01
MAVI 86.65 -1.08 16:28:16
MGROS 536.50 0.28 16:28:16
MIATK 42.76 1.14 16:28:16
MPARK 372.50 1.85 16:28:09
OBAMS 54.30 0.46 16:28:18
ODAS 6.35 0.79 16:27:57
OTKAR 499.25 0.60 16:28:03
OYAKC 23.78 0.00 16:28:18
Menkul Fiyat % Zaman
PAPIL 12.78 2.08 16:28:14
PEKGY 1.52 -1.30 16:28:16
PETKM 18.50 -1.75 16:27:46
PGSUS 216.70 -1.19 16:28:14
REEDR 14.33 0.35 16:28:18
RGYAS 127.00 -0.24 16:28:05
SAHOL 99.10 -1.10 16:28:05
SASA 4.17 -0.24 16:28:13
SISE 43.44 -0.59 16:28:12
SKBNK 4.80 -1.64 16:27:40
SMRTG 40.82 -0.15 16:28:04
SOKM 41.38 -0.43 16:28:10
TABGD 153.50 -1.79 16:27:45
TAVHL 274.75 -3.34 16:28:05
TCELL 94.10 0.05 16:28:10
THYAO 287.50 -1.12 16:28:17
TKFEN 68.20 -2.64 16:27:49
TMSN 115.20 0.17 16:27:57
TOASO 205.90 0.49 16:28:17
TSKB 12.33 -0.56 16:25:44
TTKOM 45.16 -1.10 16:28:07
TTRAK 721.00 -0.14 16:27:46
TUKAS 7.14 0.42 16:28:12
TUPRS 143.40 -0.55 16:28:16
TURSG 17.17 3.50 16:28:18
ULKER 120.50 2.82 16:28:07
VAKBN 23.56 -0.34 16:28:05
VESBE 17.11 -0.81 16:28:16
VESTL 71.10 1.94 16:28:14
YEOTK 52.80 1.44 16:28:11
YKBNK 31.00 -0.39 16:28:18
ZOREN 4.52 0.00 16:28:15

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.